
| МОДЕЛЬ | AOK-16B |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА, М3/МИН | 50 |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Л/ЧАС | - |
| ДАВЛЕНИЕ, БАР | 16 |
| СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, ДЮЙМ (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M) | M 1/2’’ |
| НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ | - |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Ф,С |
| ФИЛЬТР КОНДЕНСАТА | - |
| БЕЗ ПОТЕРИ СЖАТОГО ВОЗДУХА | |
| СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ) | - |
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА | Пластик |
| ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА, ММ | - |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 39*39*90 |
| ВЕС, КГ | 0,04 |
| ФИЛЬТРЫ | Ф |
| РЕСИВЕРЫ | Р |
| СЕПАРАТОРЫ | С |
| ОСУШИТЕЛИ | О |
| КОМПРЕССОРЫ | К |
| ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ∞ |
УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
Для компрессоров, осушителей, ресиверов, сепараторов и фильтров.
Имеет минимум опций, но сочетает широкий спектр применения с высокой степенью надежности.