
| МОДЕЛЬ | ACD-AEF |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА, М3/МИН | 50 |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Л/ЧАС | - |
| ДАВЛЕНИЕ, БАР | 20 |
| СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, ДЮЙМ (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M) | M 1/2’’ |
| НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ | - |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Ф |
| ФИЛЬТР КОНДЕНСАТА | - |
| БЕЗ ПОТЕРИ СЖАТОГО ВОЗДУХА | |
| СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ) | - |
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА | Пластик |
| ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА, ММ | - |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 38*38*98 |
| ВЕС, КГ | 0,06 |
| ФИЛЬТРЫ | Ф |
| РЕСИВЕРЫ | Р |
| СЕПАРАТОРЫ | С |
| ОСУШИТЕЛИ | О |
| КОМПРЕССОРЫ | К |
| ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ∞ |
ОТВОД КОНДЕНСАТА ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И СИСТЕМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТСЯ КЛАПАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, И Т.Д.
Для компрессоров, осушителей, ресиверов, сепараторов и фильтров. Удаляет конденсат из систем сжатого воздуха с использованием соленоидного клапана в сочетании с электронным таймером.
Особенно популярны в тех сферах, где важно не допустить попа- дание продуктов коррозии в сжатый воздух – в фармацевтической и пищевой промышленности, в медицине и химических производ- ствах.