
| Артикул | Модель | Давл. | Q на входе при 7 бар |
Габариты | Вес | Соед. | |||
| бар | л/мин | A | B | C | D | кг | G | ||
| 8102844597 | CP45V | 16 | 720 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,0 | 3/8" |
| 8102844605 | CP90V | 16 | 1500 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 1/2" |
| 8102844613 | CP125V | 16 | 2100 | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 1/2" |
| 8102844621 | CP180V | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 3/4" |
| 8102844639 | CP180V | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 1" |
| 8102844647 | CP290V | 16 | 4800 | 110 | 28 | 343 | 75 | 2,1 | 1" |
| 8102844654 | CP505V | 16 | 8400 | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 1 1/2" |
| 8102844662 | CP685V | 16 | 11400 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 1 1/2" |
| 8102844670 | CP935V | 16 | 15600 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 1 1/2" |
| 8102844688 | CP1295V | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2" |
| 8102844696 | CP1295V | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2 1/2" |
| 8102844704 | CP1890V | 16 | 31500 | 210 | 57 | 720 | 200 | 11,0 | 3" |
| 8102844712 | CP2430V | 16 | 40500 | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 3" |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы CHICAGO PNEUMATIC.