
| МОДЕЛЬ | ACD-TEC-S40 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА, М3/МИН | ∞ |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Л/ЧАС | 800 |
| ДАВЛЕНИЕ, БАР | 40 |
| СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, ДЮЙМ (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M) | (F 1/4’’) |
| НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ | 220/110/26 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Ф,Р,С,О,К |
| ФИЛЬТР КОНДЕНСАТА | |
| БЕЗ ПОТЕРИ СЖАТОГО ВОЗДУХА | - |
| СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ) | LED светодиод (on/off) |
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА | Нержавеющая сталь |
| ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА, ММ | 2.0 |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 113*86*50 |
| ВЕС, КГ | 0,5 |
| ФИЛЬТРЫ | Ф |
| РЕСИВЕРЫ | Р |
| СЕПАРАТОРЫ | С |
| ОСУШИТЕЛИ | О |
| КОМПРЕССОРЫ | К |
| ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ∞ |
УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
Для компрессоров, осушителей, ресиверов, сепараторов и фильтров.
Имеет минимум опций, но сочетает широкий спектр применения с высокой степенью надежности.