
| МОДЕЛЬ | ACD-TEC-P- COMBO |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА, М3/МИН | ∞ |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Л/ЧАС | 600 |
| ДАВЛЕНИЕ, БАР | 16 |
| СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, ДЮЙМ (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M) | (M 1/2’’, F 1/2’’) |
| НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ | 220/110/24/12/380 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Ф,Р,С,О,К |
| ФИЛЬТР КОНДЕНСАТА | + |
| БЕЗ ПОТЕРИ СЖАТОГО ВОЗДУХА | - |
| СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ) | LED светодиод (on/off) |
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА | Латунь |
| ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА, ММ | 4.0 |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 127*86*94 |
| ВЕС, КГ | 0,6 |
| ФИЛЬТРЫ | Ф |
| РЕСИВЕРЫ | Р |
| СЕПАРАТОРЫ | С |
| ОСУШИТЕЛИ | О |
| КОМПРЕССОРЫ | К |
| ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ∞ |
ОТВОД КОНДЕНСАТА ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И СИСТЕМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТСЯ КЛАПАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, И Т.Д.
Для компрессоров, осушителей, ресиверов, сепараторов и фильтров. Удаляет конденсат из систем сжатого воздуха с использованием соленоидного клапана в сочетании с электронным таймером.
Особенно популярны в тех сферах, где важно не допустить попа- дание продуктов коррозии в сжатый воздух – в фармацевтической и пищевой промышленности, в медицине и химических производ- ствах.