
| МОДЕЛЬ | ACD-LE100-D |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПРЕССОРА, М3/МИН | 100 |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Л/ЧАС | 665 |
| ДАВЛЕНИЕ, БАР | 16 |
| СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, ДЮЙМ (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M) | F 1/2’’(3) |
| НАПРЯЖЕНИЕ, ВОЛЬТ | 220/110/34 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Ф,Р,С,О,К |
| ФИЛЬТР КОНДЕНСАТА | + |
| БЕЗ ПОТЕРИ СЖАТОГО ВОЗДУХА | + |
| СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ) | LED дисплей, аварийная сигнализация |
| ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНА | Коррозионностойкий алюминий |
| ОТВЕРСТИЕ КЛАПАНА, ММ | 4.0 |
| ГАБАРИТЫ, ММ | 87*179*116 |
| ВЕС, КГ | 1,7 |
| ФИЛЬТРЫ | Ф |
| РЕСИВЕРЫ | Р |
| СЕПАРАТОРЫ | С |
| ОСУШИТЕЛИ | О |
| КОМПРЕССОРЫ | К |
| ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ∞ |
ХИТ ПО ОТВОДУ КОНДЕНСАТА С НУЛЕВОЙ ПОТЕРЕЙ ВОЗДУХА
Для компрессоров, осушителей, ресиверов, сепараторов и фильтров. Одна модель подходит к компрессорам с диапазоном производительности до 100 м3/мин, имеет три варианта исполнения напряжения — 24В/ 110В/ 220В и допустимым давлением 16-50 бар (от 50 спец. исполнение).