
| Модель | Производительность, м3/мин | Диаметр присоеденительного отверстия, дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
| S 36 (S36) | 2.00 | PT 1/2" | 94х258х23 | 0.92 |
| S 54 (S54) | 3.00 | PT 3/4" | 94х258х23 | 0.92 |
| S 90 (S90) | 5.00 | PT 1" | 94х370х23 | 1.09 |
| S 135 (S135) | 7.50 | PT 1 1/2" | 130х332х32.5 | 2.3 |
| S 216 (S216) | 12.00 | 146х477х34 | 4.39 | |
| S 285 (S285) | 15.83 | PT 2" | 165х434х37.5 | 4.66 |
| S 405 (S405) | 22.50 | 165х627х37.5 | 6.51 | |
| S 540 (S540) | 30.00 | PT 3" | 207х762х55 | 11.05 |
| S 750 (S750) | 41.67 | 207х892х55 | 12.5 | |
| S 1080 (S1080) | 60.00 | 4" FLG | 510х1076х190 | 155 |
| S 1500 (S1500) | 83.33 | 6" FLG | 580х1248х222 | 195 |
| S 2250 (S2250) | 125.00 | 8" FLG | 800х1410х282 | 203 |
| S 3000 (S3000) | 166.66 | 800х1410х282 | 206 | |
| S 4500 (S4500) | 250.00 | 10"FLG | 1000х1530х332 | 302 |
| S 6000 (S6000) | 333.33 | 12" FLG | 1091х1700х455 | 405 |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы COAIRE.