
| Модель | Диаметр присоединения | Произв-сть | Макс. Давление | Масса | Размеры | Картридж фильтра | ||
| Д х Дм х Ш | ||||||||
| м3/мин | (бар) | (кг) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| RSP 007 Q (RSP007Q) | G3/4" | 0,7 | 16 | 1,3 | 290 | 240 | 90 | 1 x 007 |
| RSP 015 Q (RSP015Q) | G3/4" | 1,5 | 16 | 1,3 | 290 | 240 | 90 | 1 x 015 |
| RSP 024 Q (RSP024Q) | G 1 1/2" | 2,4 | 16 | 2,2 | 345 | 290 | 110 | 1 x 024 |
| RSP 035 Q (RSP035Q) | G 1 1/2" | 3,5 | 16 | 2,2 | 345 | 290 | 110 | 1 x 035 |
| RSP 060 Q (RSP060Q) | G 1 1/2" | 6 | 16 | 2,7 | 490 | 430 | 110 | 1 x 060 |
| RSP 090 Q (RSP090Q) | G 2 1/2" | 9 | 16 | 7 | 555 | 465 | 150 | 1 x 090 |
| RSP 120 Q (RSP120Q) | G 2 1/2" | 12 | 16 | 9 | 785 | 700 | 150 | 1 x 120 |
| RSP 150 Q (RSP150Q) | G 2 1/2" | 15 | 16 | 11 | 955 | 870 | 150 | 1 x 150 |
| RSP 240 Q (RSP240Q) | G 2 1/2" | 24 | 12 | 37 | 1230 | 1130 | 275 | 1 x 240 |
| RSP 300 Q (RSP300Q) | G 3" | 30 | 12 | 75 | 1520 | 1300 | 475 | 1 x 300 |
| RSP 360 Q (RSP360Q) | G 3" | 36 | 12 | 75 | 1520 | 1300 | 475 | 1 x 360 |
| RSP 450 Q (RSP450Q) | G 3" | 45 | 12 | 137 | 1720 | 1465 | 475 | 1 x 450 |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар.
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Berg.