
| Модель | Диаметр подсоединения | Производительность | Макс. Давление (бар) |
Масса (кг) |
Размеры (мм) | Картридж фильтра | |||
| м3/мин | CFM | (мм) | (мм) | (мм) | |||||
| PAF004 P (PAF004P) | G3/4"~ 1 | 0.4 | 14 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | 1x004 |
| PAF007 P (PAF007P) | G3/4"~ 1 | 0.7 | 25 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | 1x007 |
| PAF015 P (PAF015P) | G3/4"~ 1 | 1.5 | 53 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | 1x015 |
| PAF024 P (PAF024P) | G1 1 1/2" | 2.4 | 85 | 16 | 2.2 | 513.5 | 310 | 109 | 1x024 |
| PAF035 P (PAF035P) | G1 1 1/2" | 3.5 | 124 | 16 | 2.2 | 513.5 | 310 | 109 | 1x035 |
| PAF060 P (PAF060P) | G1 1 1/2" | 6 | 212 | 16 | 2.7 | 513.5 | 450 | 109 | 1x060 |
| PAF090 P (PAF090P) | G2 2 1/2" | 9 | 318 | 16 | 8 | 550 | 509 | 150 | 1x090 |
| PAF120 P (PAF120P) | G2 2 1/2" | 12 | 424 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | 1x120 |
| PAF150 P (PAF150P) | G2 2 1/2" | 15 | 530 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | 1x150 |
| PAF240 P (PAF240P) | PN16D110 | 24 | 850 | 12 | 137 | 1225.5 | 1133 | 275 | 2x120 |
| PAF360 P (PAF360P) | PN16D150 | 36 | 1270 | 12 | 137 | 1521 | 1100 | 473 | 3x120 |
| PAF450 P (PAF450P) | PN16D150 | 45 | 1590 | 12 | 140 | 1716 | 1265 | 473 | 3x150 |
| PAF600 P (PAF600P) | PN16D150 | 60 | 2120 | 10 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4x150 |
| PAF900 P (PAF900P) | PN16D200 | 90 | 3180 | 10 | 200 | 1810 | 1311 | 590 | 6x150 |
| PAF1200 P (PAF1200P) | PN16D250 | 120 | 4240 | 10 | 248 | 1895 | 1350 | 660 | 8x150 |
| PAF1500 P (PAF1500P) | PN16D300 | 150 | 5300 | 10 | 260 | 1900 | 1335 | 700 | 10x150 |
| PAF1800 P (PAF1800P) | PN16D350 | 180 | 6400 | 10 | 300 | 1870 | 1327 | 980 | 12x150 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Spitzenreiter.