
| Артикул | Модель | Давл. | Q на входе при 7 бар |
Габариты | Вес | Соед. | |||
| бар | л/мин | A | B | C | D | кг | G | ||
| 8102843946 | CP45P | 16 | 720 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,0 | 3/8" |
| 8102843953 | CP90P | 16 | 1500 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 1/2" |
| 8102843961 | CP125P | 16 | 2100 | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 1/2" |
| 8102843979 | CP180P | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 3/4" |
| 8102843987 | CP180P | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 1" |
| 8102843995 | CP290P | 16 | 4800 | 110 | 28 | 343 | 75 | 2,1 | 1" |
| 8102844001 | CP505P | 16 | 8400 | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 1 1/2" |
| 8102844019 | CP685P | 16 | 11400 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 1 1/2" |
| 8102844027 | CP935P | 16 | 15600 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 1 1/2" |
| 8102844035 | CP1295P | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2" |
| 8102844043 | CP1295P | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2 1/2" |
| 8102844050 | CP1890P | 16 | 31500 | 210 | 57 | 720 | 200 | 11,0 | 3" |
| 8102844068 | CP2430P | 16 | 40500 | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 3" |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы CHICAGO PNEUMATIC.