GDF

GDF

Артикул:
Бренд:Gardner Denver
В наличии
Цена по запросуЦена по запросу
Купить в один клик

Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER GDF

Фильтр модели GDF, отверстие и класс G_H_V Размер отверстия ISO228-1 BSPP Расходы воздуха, м³/мин (куб. фут/мин) длина высота глубина вес
5 бар 7 бар 9 бар 10 бар 13 бар
м3/мин куб. фут мин м3/мин куб. фут мин м3/мин куб. фут мин м3/мин куб. фут мин м3/мин куб. фут мин мм дюйм мм дюйм мм дюйм Кг Фунт
GDF0006G1/4 1/4" 0,51 18 0,6 21,2 0,68 24 0,71 25,2 0,82 28,8 76 3. 9 3,0 181,5 7,12 64 2,5 0,6 1,3
GDF0006G3/8 3/8"
GDF0006G1/2 1/2"
GDF0012G3/8 3/8" 1,02 36 1,2 42,4 1,36 47,9 1,43 50,5 1,63 57,7 97,5 3,8 235 9,3 84 3,3 1,1 2,4
GDF0012G1/2 1/2"
GDF0018G1/2 1/2" 1,53 54,1 1,8 63,6 2,03 71,9 2,14 75,7 2,45 86,5 97,5 3,8 235 9,3 84 3,3 1,1 2,4
GDF0018G3/4 3/4"
GDF0018G1 1"
GDF0036G3/4 3/4" 3,06 108 3,6 127 4,07 144 4,28 151 4,9 173 129 5,1 274,8 10,8 115 4,5 2,2 4,8
GDF0036G1 1"
GDF0066G1 1" 5,61 198 6,6 233 7,46 263 7,85 277 8,98 317 129 5,1 364,3 14,3 115 4,5 2,7 5,9
GDF0066G11/4 1 1/4"
GDF0066G11/2 1 1/2"
GDF0096G11/4 1 1/4" 8,16 288 9,6 339 10,8 383 11,4 404 13,1 461 170 6,7 432,5 17 156 6,1 5,1 11,2
GDF0096G11/2 1 1/2"
GDF0132G11/2 1 1/2" 11,22 396 13,2 466 14,92 527 15,71 555 17,95 634 170 6,7 524,5 20,6 156 6,1 5,7 12,5
GDF0132G2 2"
GDF0198G2 2" 16,83 595 19,8 670 22,37 791 23,56 833 26,93 951 170 6,7 524,5 20,6 156 6,1 5,7 12,5
GDF0258G21/2 2 1/2" 21,93 775 25,8 912 29,15 1030 30,7 1085 35,09 1240 204,8 8,1 641,6 25,3 181 7,1 11,1 24,4
GDF0258G3 3"
GDF0372G21/2 2 1/2" 31,62 1117 37,2 1314 42,04 1485 44,27 1564 50,59 1788 204,8 8,1 832,1 32,8 181 7,1 13,9 30,6
GDF0372G3 3"
GDF0600G4 4" 51 1802 60 2120 67,8 2396 71,4 2523 81,6 2883 840 16,5 1694 33,3 282 11,1 44,5 98,1

Фильтроэлементы:

Filter Type Filter ID No Size FAD Filter element Element No
GDF0006G1/4"G ZS1133639 G1/4" 0.6 GDE0006G G ZS1133750
GDF0006G1/4"H ZS1133640 G1/4" 0.6 GDE0006G H ZS1133754
GDF0006G1/4"V ZS1133641 G1/4" 0.6 GDE0006G V ZS1133755
GDF0006G3/8"G ZS1133642 G3/8" 0.6 GDE0006G G ZS1133750
GDF0006G3/8"H ZS1133643 G3/8" 0.6 GDE0006G H ZS1133754
GDF0006G3/8"V ZS1133644 G3/8" 0.6 GDE0006G V ZS1133755
GDF0006G1/2"G ZS1133645 G1/2" 0.6 GDE0006G G ZS1133750
GDF0006G1/2"H ZS1133646 G1/2" 0.6 GDE0006G H ZS1133754
GDF0006G1/2"V ZS1133647 G1/2" 0.6 GDE0006G V ZS1133755
GDF0012G3/8"G ZS1133648 G3/8" 1.2 GDE0012G G ZS1133757
GDF0012G3/8"H ZS1133649 G3/8" 1.2 GDE0012G H ZS1133758
GDF0012G3/8"V ZS1133650 G3/8" 1.2 GDE0012G V ZS1133759
GDF0012G1/2"G ZS1133651 G1/2" 1.2 GDE0012G G ZS1133757
GDF0012G1/2"H ZS1133652 G1/2" 1.2 GDE0012G H ZS1133758
GDF0012G1/2"V ZS1133654 G1/2" 1.2 GDE0012G V ZS1133759
GDF0018G1/2"G ZS1133655 G1/2" 1.8 GDE0018G G ZS1133760
GDF0018G1/2"H ZS1133656 G1/2" 1.8 GDE0018G H ZS1133761
GDF0018G1/2"V ZS1133657 G1/2" 1.8 GDE0018G V ZS1133763
GDF0018G3/4"G ZS1133658 G3/4" 1.8 GDE0018G G ZS1133760
GDF0018G3/4"H ZS1133659 G3/4" 1.8 GDE0018G H ZS1133761
GDF0018G3/4"V ZS1133661 G3/4" 1.8 GDE0018G V ZS1133763
GDF0018G1"G ZS1133662 G1" 1.8 GDE0018G G ZS1133760
GDF0018G1"H ZS1133663 G1" 1.8 GDE0018G H ZS1133761
GDF0018G1"V ZS1133664 G1" 1.8 GDE0018G V ZS1133763
GDF0036G3/4"G ZS1133665 G3/4" 3.6 GDE0036G G ZS1133764
GDF0036G3/4"H ZS1133666 G3/4" 3.6 GDE0036G H ZS1133765
GDF0036G3/4"V ZS1133668 G3/4" 3.6 GDE0036G V ZS1133766
GDF0036G1"G ZS1133669 G1" 3.6 GDE0036G G ZS1133764
GDF0036G1"H ZS1133670 G1" 3.6 GDE0036G H ZS1133765
GDF0036G1"V ZS1133671 G1" 3.6 GDE0036G V ZS1133766
GDF0066G1"G ZS1133672 G1" 6.6 GDE0066G G ZS1133767
GDF0066G1"H ZS1133673 G1" 6.6 GDE0066G H ZS1133768
GDF0066G1"V ZS1133674 G1" 6.6 GDE0066G V ZS1133769
GDF0066G11/4"G ZS1133675 G1 1/4" 6.6 GDE0066G G ZS1133767
GDF0066G11/4"H ZS1133676 G1 1/4" 6.6 GDE0066G H ZS1133768
GDF0066G11/4"V ZS1133677 G1 1/4" 6.6 GDE0066G V ZS1133769
GDF0066G11/2"G ZS1133678 G1 1/2" 6.6 GDE0066G G ZS1133767
GDF0066G11/2"H ZS1133679 G1 1/2" 6.6 GDE0066G H ZS1133768
GDF0066G11/2"V ZS1133680 G1 1/2" 6.6 GDE0066G V ZS1133769
GDF0096G11/4"G ZS1133683 G1 1/4" 9.6 GDE0096G G ZS1133770
GDF0096G11/4"H ZS1133684 G1 1/4" 9.6 GDE0096G H ZS1133771
GDF0096G11/4"V ZS1133685 G1 1/4" 9.6 GDE0096G V ZS1133772
GDF0096G11/2"G ZS1133686 G1 1/2" 9.6 GDE0096G G ZS1133770
GDF0096G11/2"H ZS1133687 G1 1/2" 9.6 GDE0096G H ZS1133771
GDF0096G11/2"V ZS1133688 G1 1/2" 9.6 GDE0096G V ZS1133772
GDF0132G11/2"G ZS1133689 G1 1/2" 13.2 GDE0132G G ZS1133773
GDF0132G11/2"H ZS1133690 G1 1/2" 13.2 GDE0132G H ZS1133774
GDF0132G11/2"V ZS1133691 G1 1/2" 13.2 GDE0132G V ZS1133775
GDF0132G2"G ZS1133692 G2" 13.2 GDE0132G G ZS1133773
GDF0132G2"H ZS1133693 G2" 13.2 GDE0132G H ZS1133774
GDF0132G2"V ZS1133694 G2" 13.2 GDE0132G V ZS1133775
GDF0198G2"G ZS1133695 G2" 19.8 GDE0198G G ZS1133776
GDF0198G2"H ZS1133696 G2" 19.8 GDE0198G H ZS1133777
GDF0198G2"V ZS1133697 G2" 19.8 GDE0198G V ZS1133778
GDF0258G21/2"G ZS1133698 G2 1/2" 25.8 GDE0258G G ZS1133779
GDF0258G21/2"H ZS1133699 G2 1/2" 25.8 GDE0258G H ZS1133780
GDF0258G21/2"V ZS1133700 G2 1/2" 25.8 GDE0258G V ZS1133781
GDF0258G3"G ZS1133701 G3" 25.8 GDE0258G G ZS1133779
GDF0258G3"H ZS1133702 G3" 25.8 GDE0258G H ZS1133780
GDF0258G3"V ZS1133703 G3" 25.8 GDE0258G V ZS1133781
GDF0372G21/2"G ZS1133705 G2 1/2" 37.2 GDE0372G G ZS1133782
GDF0372G21/2"H ZS1133706 G2 1/2" 37.2 GDE0372G H ZS1133783
GDF0372G21/2"V ZS1133707 G2 1/2" 37.2 GDE0372G V ZS1133784
GDF0372G3"G ZS1133709 G3" 37.2 GDE0372G G ZS1133782
GDF0372G3"H ZS1133710 G3" 37.2 GDE0372G H ZS1133783
GDF0372G3"V ZS1133711 G3" 37.2 GDE0372G V ZS1133784

Купить магистральный фильтр GARDNER DENVER GDF

Вы можете оформить заказ на нашем сайте, воспользовавшись кнопкой «Купить в один клик» или просто позвонив по нашему телефону. Компания «Эир-Парт» занимается поставкой расходных материалов и комплектующих для компрессоров и осушителей, фильтрующих элементов к магистральным фильтрам для производства и очистки сжатого воздуха, а также фильтров к гидравлическим системам и процессной фильтрации. Купить в наличии или под заказ.

Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг