
| Артикул | Модель | Давл. | Q на входе при 7 бар |
Габариты | Вес | Соед. | |||
| бар | л/мин | A | B | C | D | кг | G | ||
| 8102844076 | CP45G | 16 | 720 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,0 | 3/8" |
| 8102844084 | CP90G | 16 | 1500 | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 1/2" |
| 8102844092 | CP125G | 16 | 2100 | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 1/2" |
| 8102844100 | CP180G | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 3/4" |
| 8102844118 | CP180G | 16 | 3000 | 110 | 28 | 303 | 75 | 1,9 | 1" |
| 8102844126 | CP290G | 16 | 4800 | 110 | 28 | 343 | 75 | 2,1 | 1" |
| 8102844134 | CP505G | 16 | 8400 | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 1 1/2" |
| 8102844142 | CP685G | 16 | 11400 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 1 1/2" |
| 8102844159 | CP935G | 16 | 15600 | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 1 1/2" |
| 8102844167 | CP1295G | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2" |
| 8102844175 | CP1295G | 16 | 21600 | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 2 1/2" |
| 8102844183 | CP1890G | 16 | 31500 | 210 | 57 | 720 | 200 | 11,0 | 3" |
| 8102844191 | CP2430G | 16 | 40500 | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 3" |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы CHICAGO PNEUMATIC.