DP INGERSOLL RAND

DP INGERSOLL RAND

Артикул:
Бренд:Ingersoll Rand
В наличии
Цена по запросуЦена по запросу
Купить в один клик

Характеристики магистральных фильтров и элементов INGERSOLL RAND DP

Корпус Расход, м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул Шт.
INGERSOLL RAND DP 19 (INGERSOLL RANDDP19) 0.53 G1/4 1.0 88343033 1
INGERSOLL RAND DP 40 (INGERSOLL RANDDP40) 1.12 G3/8 1.03 88343041 1
INGERSOLL RAND DP 64 (INGERSOLL RANDDP64) 1.80 G1/2 1.1 88343058 1
INGERSOLL RAND DP 123 (INGERSOLL RANDDP123) 3.45 G3/4 2.3 88343181 1
INGERSOLL RAND DP 216 (INGERSOLL RANDDP216) 6.05 G1 2.6 88343199 1
INGERSOLL RAND DP 275 (INGERSOLL RANDDP275) 7.70 G11/4 2.9 88343207 1
INGERSOLL RAND DP 350 (INGERSOLL RANDDP350) 9.80 G11/2 5.4 88344254 1
INGERSOLL RAND DP 481 (INGERSOLL RANDDP481) 13.46 G11/2 6.5 88343330 1
INGERSOLL RAND DP 563 (INGERSOLL RANDDP563) 15.76 G2 7.2 88343348 1
INGERSOLL RAND DP 706 (INGERSOLL RANDDP706) 19.76 G2 7.9 88343355 1
INGERSOLL RAND DP 850 (INGERSOLL RANDDP850) 23.80 G21/2 14.2 88343488 1
INGERSOLL RAND DP 1100 (INGERSOLL RANDDP1100) 30.80 G3 15.2 88343496 1
INGERSOLL RAND DP 1380 (INGERSOLL RANDDP1380) 38.63 G3 16.5 88343504 1
INGERSOLL RAND DP 424 (INGERSOLL RANDDP424) 12.0 DN40 32 92452812 1
INGERSOLL RAND DP 699 (INGERSOLL RANDDP699) 19.8 DN50 40 92452820 1
INGERSOLL RAND DP 1314 (INGERSOLL RANDDP1314) 37.2 DN80 70 92452846 1
INGERSOLL RAND DP 2119 (INGERSOLL RANDDP2119) 60.0 DN100 105 92452820 3
INGERSOLL RAND DP 2755 (INGERSOLL RANDDP2755) 78.0 DN100 150 92452820 4
INGERSOLL RAND DP 4132 (INGERSOLL RANDDP4132) 117 DN150 200 92452820 6
INGERSOLL RAND DP 6886 (INGERSOLL RANDDP6886) 195 DN200 400 92452820 10
INGERSOLL RAND DP 11018 (INGERSOLL RANDDP11018) 312 DN250 540 92452820 16
INGERSOLL RAND DP 16527 (INGERSOLL RANDDP16527) 468 DN300 700 92452820 24

99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар

Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы INGERSOLL RAND.

Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг