D

D

Артикул:
Бренд:Chicago Pneumatic
В наличии
Цена по запросуЦена по запросу
Купить в один клик

Характеристики магистральных фильтров и элементов CHICAGO PNEUMATIC D

Артикул Модель Давл. Q на входе
при 7 бар
Габариты Вес Соед.
бар л/мин A B C D кг G
8102844464 CP45D 16 720 90 21 228 75 1,0 3/8"
8102844472 CP90D 16 1500 90 21 228 75 1,1 1/2"
8102844480 CP125D 16 2100 90 21 283 75 1,3 1/2"
8102844498 CP180D 16 3000 110 28 303 75 1,9 3/4"
8102844506 CP180D 16 3000 110 28 303 75 1,9 1"
8102844514 CP290D 16 4800 110 28 343 75 2,1 1"
8102844522 CP505D 16 8400 140 34 449 100 4,2 1 1/2"
8102844530 CP685D 16 11400 140 34 532 100 4,5 1 1/2"
8102844548 CP935D 16 15600 140 34 532 100 4,6 1 1/2"
8102844555 CP1295D 16 21600 179 50 618 150 6,9 2"
8102844563 CP1295D 16 21600 179 50 618 150 6,9 2 1/2"
8102844571 CP1890D 16 31500 210 57 720 200 11,0 3"
8102844589 CP2430D 16 40500 210 57 890 200 12,6 3"

Купить магистральный фильтр CHICAGO PNEUMATIC D

99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар

Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы CHICAGO PNEUMATIC.

Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг