D

D

Артикул:
Бренд:Gardner Denver
В наличии
Цена по запросуЦена по запросу
Купить в один клик

Характеристики магистральных фильтров и элементов GARDNER DENVER D

Фильтр Емкость Резьба Размеры Элемент
scfm m3/min Высота
мм
Ширина
мм
Вес Модель Кол-во
FIL12–11D (FIL1211D) 20 0.57 3/8" 207 105 1.9 FIL12–D (FIL12D) 1
FIL14–13D (FIL1413D) 35 1.00 1/2" 281 105 3.7 FIL14–D (FIL14D) 1
FIL16–13D (FIL1613D) 60 1.72 1/2" 340 105 3.9 FIL16–D (FIL16D) 1
FIL18–15D (FIL1815D) 100 2.9 3/4" 389 133 2.9 FIL18–D (FIL18D) 1
FIL20–17D (FIL2017D) 170 4.9 1" 497 133 3.1 FIL20–D (FIL20D) 1
FIL22–21D (FIL2221D) 250 7.2 1 1/2" 579 164 4.6 FIL22–D (FIL22D) 1
FIL24–21D (FIL2421D) 375 11 1 1/2" 693 164 5.1 FIL24–D (FIL24D) 1
FIL26–23D (FIL2623D) 485 14 2" 789 194 12.7 FIL26–D (FIL26D) 1
FIL28–25D (FIL2825D) 625 18 2 1/2" 935 194 15.0 FIL28–D (FIL28D) 1
FIL30–25D (FIL3025D) 780 22 2 1/2" 1091 194 17.2 FIL30–D (FIL30D) 1
FIL32–27D (FIL3227D) 625 18 3" 1038 260 16.3 FIL32–D (FIL32D) 1
FIL34–27D (FIL3427D) 1,000 29 3" 1219 406 41.3 FIL34–D (FIL34D) 2
FIL36–27D (FIL3627D) 1,250 36 3" 1219 406 41.3 FIL32–D (FIL32D) 2
FIL38–27D (FIL3827D) 1,875 54 3" 1245 413 54.4 FIL32–D (FIL32D) 3
FIL40–29D (FIL4029D) 2,500 72 4" 1327 508 81.2 FIL32–D (FIL32D) 4
FIL42–29D (FIL4229D) 3,125 89 4" 1327 508 82.6 FIL32–D (FIL32D) 5
FIL44–31D (FIL4431D) 5,000 143 6" 1387 610 123 FIL32–D (FIL32D) 8
FIL46–31D (FIL4631D) 6,875 197 6" 1589 711 235 FIL32–D (FIL32D) 11
FIL48–31D (FIL4831D) 8,750 250 6" 1589 711 239 FIL32–D (FIL32D) 14
FIL50–33D (FIL5033D) 11,875 340 8" 1756 838 322 FIL32–D (FIL32D) 19
FIL52–33D (FIL5233D) 16,250 465 8" 1726 991 416 FIL32–D (FIL32D) 26
FIL54–35D (FIL5435D) 21,250 608 10" 1802 1165 640 FIL32–D (FIL32D) 34

99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар

Характеристики
Бренд
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг