
| Модель | Производительность л/мин |
Резьба | Код |
| C 7 CECCATOC (C7CECCATOC) | 720 | (G 3/8) | 8102828483 |
| C 15 CECCATOC (C15CECCATOC) | 1500 | (G 1/2) | 8102828491 |
| C 21 CECCATOC (C21CECCATOC) | 2100 | (G 1/2) | 8102828509 |
| C 30 CECCATOC (C30CECCATOC) | 3000 | (G 3/4) | 8102828517 |
| C 30 CECCATOC (C30CECCATOC) | 3000 | (G 1) | 8102828525 |
| C 48 CECCATOC (C48CECCATOC) | 4800 | (G 1) | 8102828533 |
| C 84 CECCATOC (C84CECCATOC) | 8400 | (G 1 1/2) | 8102828541 |
| C 114 CECCATOC (C114CECCATOC) | 11400 | (G 1 1/2) | 8102828558 |
| C 156 CECCATOC (C156CECCATOC) | 15600 | (G 1 1/2) | 8102828566 |
| C 216 CECCATOC (C216CECCATOC) | 21600 | (G 2) | 8102828574 |
| C 216 CECCATOC (C216CECCATOC) | 21600 | (G 2 1/2) | 8102828582 |
| C 315 CECCATOC (C315CECCATOC) | 31500 | (G 3) | 8102828590 |
| C 405 CECCATOC (C405CECCATOC) | 40500 | (G 3) | 8102828608 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы CECCATO.