
| Модель | Производительность, м3/мин | Диаметр присоеденительного отверстия, дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
| C 36 (C36) | 2.00 | PT 1/2" | 94х258х23 | 0.92 |
| C 54 (C54) | 3.00 | PT 3/4" | 94х258х23 | 0.92 |
| C 90 (C90) | 5.00 | PT 1" | 94х370х23 | 1.09 |
| C 135 (C135) | 7.50 | PT 1 1/2" | 130х332х32.5 | 2.3 |
| C 216 (C216) | 12.00 | 146х477х34 | 4.39 | |
| C 285 (C285) | 15.83 | PT 2" | 165х434х37.5 | 4.66 |
| C 405 (C405) | 22.50 | 165х627х37.5 | 6.51 | |
| C 540 (C540) | 30.00 | PT 3" | 207х762х55 | 11.05 |
| C 750 (C750) | 41.67 | 207х892х55 | 12.5 | |
| C 1080 (C1080) | 60.00 | 4" FLG | 510х1076х190 | 155 |
| C 1500 (C1500) | 83.33 | 6" FLG | 580х1248х222 | 195 |
| C 2250 (C2250) | 125.00 | 8" FLG | 800х1410х282 | 203 |
| C 3000 (C3000) | 166.66 | 800х1410х282 | 206 | |
| C 4500 (C4500) | 250.00 | 10"FLG | 1000х1530х332 | 302 |
| C 6000 (C6000) | 333.33 | 12" FLG | 1091х1700х455 | 405 |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы COAIRE.